Tender/Sebut Harga
- Tawaran Sebut Harga
- Keputusan Sebut Harga
Bil | Kenyataan Tawaran Tender/Sebut Harga | Tarikh Buka | Tarikh Tutup (12.00 tengah hari) |
TIADA TAWARAN TENDER / SEBUT HARGA BUAT MASA INI |
KEPUTUSAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH KAWASAN DAN BANGUNAN
BIL | NAMA SYARIKAT | TEMPAT | TARIKH |
1. | SN Setia Enterprise | Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Al-Haj, Pekan | 01.03.2023 – 28.02.2025 |
2. | Dedari Enterprise | SMA Pulau Tawar, Jerantut | 01.03.2023 – 28.02.2025 |
3. | Damai Indah Enterprise | Makam Diraja, Tanah Perkuburan Islam Pekan dan Masjid Sultan Ahmad Shah, Pekan | 01.04.2023 – 31.03.2025 |
4. | Teras Ibunda Enterprise | Masjid Tengku Mahkota Abdullah, Jerantut | 01.04.2023 – 31.03.2025 |
5. | Jengka Jaya Enterprise | SMA Maran | 01.04.2023 – 31.03.2025 |
6. | Kiara Bina Sdn. Bhd. | Masjid Jame’ Chenor | 01.04.2023 – 31.03.2025 |
7. | Ly Millionaire Resources | PAID Chenor | 01.04.2023 – 31.03.2025 |
8. | Mentera Bakti Enterprise | SMA Rompin | 01.06.2023 – 31.05.2025 |
9. | Arena Ahfa Resources | SMA Pelangai, Bentong | 01.06.2023 – 31.05.2025 |
KEPUTUSAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK ISLAM RAMADHAN 1444H
BIL | NAMA SYARIKAT | PERKARA |
1. | Shollah Enterprise | Berbuka Puasa 01 – 15 Ramadhan (600 orang) |
2. | MNR Maju Global | Berbuka Puasa 15 – 30 Ramadhan (600 orang) |
3. | Citarasa Cik Na | Moreh 01 – 30 Ramadhan (500 orang) |
4. | Biz Enterprise | Sahur 16 – 29 Ramadhan (200 orang) |